Ensiöjännite | 100 - 240 V |
Taajuus | 50/60 Hz |
Valaistusvoimakkuus Ec 1 m:n etäisyydellä | 50000 lx |
Valaistuksen syvyys 60% | 1240 mm |
Värilämpötila | 4000 K, 4500 K |
Valoalue | 280 mm |
Valoalueen halkaisija, arvo d10 | 250 mm |
Valoalueen halkaisija, arvo d50 | 150 mm |
Värintoistoindeksi (Ra) | 95 |
Punaisen valon värintoistoindeksi (R9) | ≥ 90 |
Kokonaissäteilyenergia valaistusvoimakkuuden maksimitasolla | 163 W/m² |
Säteilyenergian Ee ja valaistusvoimakkuuden Ec suhde (mW/m²lx) | 3,27 |
Led-lamppujen määrä | 9+3 |
Led-lampun keskimääräinen käyttöikä | >60 000 h |
Valopään koko | 195 mm |
Tuotekoodi | SATPA-LED, SATPIN-LED, SATSO-LED, SATSOX2-LED |
Valmistaja | Rimsa P. Longoni S.r.l. |
Saturno-LED
Saturno-LED -tutkimusvalaisin soveltuu pieniin toimenpiteisiin, gynekologiaan ja ensiapuun. Valaisin on helposti liikuteltava kevyen alumiinirakenteensa ansiosta.
Kaksi värilämpötilaa, 4000 K and 4500 K, himmennys ja steriloitava kahva tekevät Saturno-LED -tutkimusvalaisimesta monikäyttöisen. Optiona akku mobiiliin valaisimeen.
Saturno-LED on saatavana katto-, seinä- ja lattiamallina.
TUOTEKOODIT
SATSO-LED Kattokiinnitteinen malli
SATPA-LED Seinäkiinnitteinen malli
SATPIN-LED Mobiilimalli
SATSOX2-LED Kattokiinnitteinen malli, kaksi valopäätä